| GHURA Revenues and Expenditures Report to Speaker Therese M. Terlaje |
GHURA Monthly Revenues and Expenditures Report to Governor Lou Leon Guerrero |
| January 2021 | January 2021 |
| February 2021 | February 2021 |
| March 2021 | March 2021 |
| April 2021 | April 2021 |
| May 2021 | May 2021 |
| June 2021 | June 2021 |
| July 2021 | July 2021 |
| August 2021 | August 2021 |
| September 2021 | September 2021 |
| October 2021 | October 2021 |
| November 2021 | November 2021 |
| December 2021 | December 2021 |


